資訊科技產品經銷商 | +3.750% | +5.410% | 3.37億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
虛擬資產 | +3.480% | +0.350% | 4.92千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +1.900% | +3.520% | 23.63萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
股票反向 | +1.830% | -2.410% | 5.70億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +1.570% | +1.020% | 4.61千萬 | 1.48億 | 5.62 | |
|
鞋類 | -5.320% | +1.260% | 3.11千萬 | 4.12千萬 | 33.40 | |
|
船舶建造 | -3.460% | +2.970% | 6.97百萬 | 2.37千萬 | 268.27 | |
|
新一代信息技術 | -3.250% | -8.890% | 4.10千萬 | 1.95億 | 0.00 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.900% | +6.590% | 5.21百萬 | 1.53千萬 | 3.87 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.330% | +0.090% | 11.98萬 | 1.19百萬 | 4.88 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -1.010% | +2.310% | 85.25億 | 263.42億 | 24.24 | |
|
股票 | -0.650% | +1.400% | 76.38億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -1.680% | +1.490% | 32.12億 | 57.21億 | 8.98 | |
|
綜合性銀行 | +0.150% | +0.430% | 31.17億 | 77.52億 | 10.21 | |
|
智能手機 | +0.080% | +1.790% | 26.64億 | 68.59億 | 20.34 | |
|
應用軟件 | -0.970% | +1.620% | 10.99億 | 35.65億 | 13.73 | |
|
人壽與健康保險 | -1.600% | +2.630% | 9.74億 | 33.10億 | 8.20 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.420% | +1.740% | 9.41億 | 17.69億 | 7.36 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.870% | +2.010% | 9.28億 | 23.20億 | 4.09 | |
|
半導體產品及設備 | -0.470% | +3.250% | 9.24億 | 27.70億 | 18.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 11:26