最近搜看股票
報價
阿思達克財經新聞 - 熱門新聞 更多 |
據報阿里淘寶官方於B站直播帶貨
18
25
10
AASTOCKS新聞
阿里旗下釘釘平台登陸香港
5
14
4
AASTOCKS新聞
港股通阿里巴巴淨流入16.87億港元
48
76
24
AASTOCKS新聞
《大行》美銀證券上調內銀盈測 首選建行和工行
49
94
34
AASTOCKS新聞
維他奶行政總裁陸博濤:公司對潛在業務合作持開放態度
10
20
14
AASTOCKS新聞
維他奶國際(00345.HK)行政總裁陸博濤(Roberto Guidetti)接受《彭博電視》訪問時表示,公...
《大行》里昂調整內銀股目標價 偏好工行
15
36
18
AASTOCKS新聞
即時排行 (即時)更多 | |||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %升幅 |
中國金屬利用 | 0.156 | +71.429% |
中國金石 | 0.147 | +18.548% |
新華通訊頻媒 | 0.041 | +17.143% |
上諭集團 | 0.091 | +16.667% |
應力控股 | 0.400 | +15.942% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
應星控股 | 6.800 | -49.630% |
正商實業 | 0.230 | -30.303% |
冠轈控股股權 | 0.031 | -29.545% |
高地股份股權 | 0.012 | -25.000% |
中港石油 | 0.285 | -22.973% |
股票 五大成交額 更多 | ||
名稱 | 現價 | 成交額 |
南方恆生科技 | 4.230 | 32.61億 |
盈富基金 | 19.460 | 25.14億 |
騰訊控股 | 398.800 | 24.96億 |
美團-W | 171.300 | 23.97億 |
阿里巴巴-W | 82.950 | 19.89億 |
最後更新 2024/11/28 11:33 |